Reuben
Se connecte de
Inconnu.
A joué au total 94 parties, gagnant 64.89% d'entre elles.
Moyenne des tirs dans une partie victorieuse : 43.4.
vs. Humain
| victoires | 60 | 67% |
|---|---|---|
| défaîtes | 28 | 31% |
| forfaits | 0 | 0% |
| déconnexions | 1 | 1% |
| Total | 89 |
vs. Machine
| victoires | 60 | 67% |
|---|---|---|
| défaîtes | 28 | 31% |
| forfaits | 0 | 0% |
| déconnexions | 1 | 1% |
| Total | 89 |
Total
| victoires | 61 | 65% |
|---|---|---|
| défaîtes | 30 | 32% |
| forfaits | 1 | 1% |
| déconnexions | 2 | 2% |
| Total | 94 |