RalphMalph
Se connecte de
Etats-Unis.
A joué au total 87 parties, gagnant 21.84% d'entre elles.
Pire ennemi: ChickenNugget, avec 4 défaîtes.
vs. Humain
| victoires | 16 | 21% |
|---|---|---|
| défaîtes | 61 | 79% |
| forfaits | 0 | 0% |
| déconnexions | 0 | 0% |
| Total | 77 |
vs. Machine
| victoires | 16 | 21% |
|---|---|---|
| défaîtes | 61 | 79% |
| forfaits | 0 | 0% |
| déconnexions | 0 | 0% |
| Total | 77 |
Total
| victoires | 19 | 22% |
|---|---|---|
| défaîtes | 67 | 77% |
| forfaits | 0 | 0% |
| déconnexions | 1 | 1% |
| Total | 87 |